イギリス留学6ヶ月(半年間)費用の概要
イギリス留学にかかる費用・予算(6ヶ月:半年間)
イギリス留学6ヶ月(半年間)の費用を語学学校の授業料を中心にご紹介します。ロンドン・オックスフォード・ブライトン・リバプールの4都市で比較してみました。ロンドンは通常の一般語学学校と格安語学学校で分けています。イギリス留学の費用のご参考にされてみてください。
イギリス留学にかかる6ヶ月(半年間)費用例
ロンドン:一般語学学校で6ヶ月(半年間)語学留学
- 24週間|週20レッスン午前の一般英語コース
- ホームステイ:個室+朝夕1日2食
<ロンドン中心部St Giles London Centralの場合>
航空券(概算) | ¥180,000 | ||
授業料 | £4,584 | ¥641,800 | |
入学金 | £70 | ¥9,800 | |
教材費 (学校により異なります) | £60 | ¥8,400 | |
ホームステイ費 | £4,536 | ¥635,000 | |
ホームステイ手配料 | £0 | ¥0 | |
空港出迎料(ヒースロー空港) | £78 | ¥10,900 | |
食費概算(昼食などステイ先以外での食事代) | ¥180,000 | ||
現地交通費(ロンドン地下鉄) | £1,080 | ¥151,200 | |
娯楽費・交際費(概算) | ¥180,000 | ||
海外留学保険料 | ¥100,000 | ||
手配代行料 | ¥0 | ||
当社特典 | -¥18,500 | ||
ロンドン留学6ヶ月(半年間)費用総額 | ¥2,078,600 |
※為替レート1ポンド=140円を想定して計算
※2017年料金に基づいています。料金は諸条件により変更となる場合もありますので、お見積等で最新の料金をお確かめ下さい。
◆無料お見積りのご用命はこちら→無料お見積り依頼
費用をはじめとするイギリス留学へのご質問はお気軽にお問い合わせください
ロンドン:格安語学学校で6ヶ月(半年間)語学留学
- 24週間|週15レッスン午前の一般英語コース
- ホームステイ:個室+朝夕1日2食
- 地下鉄ゾーン3~4エリア滞在
<ロンドンIslington Centre for Englishの場合>
航空券(概算) | ¥180,000 | ||
授業料 | £1,961 | ¥274,500 | |
入学金 | £55 | ¥7,700 | |
教材費 (学校により異なります) | £60 | ¥8,400 | |
ホームステイ費 | £4,680 | ¥655,200 | |
ホームステイ手配料 | £45 | ¥6,300 | |
空港出迎料(ヒースロー空港) | £100 | ¥14,000 | |
食費概算(昼食などステイ先以外での食事代) | ¥180,000 | ||
現地交通費(ロンドン地下鉄) | £1,080 | ¥151,200 | |
娯楽費・交際費(概算) | ¥180,000 | ||
海外留学保険料 | ¥100,000 | ||
手配代行料 | ¥0 | ||
当社特典 | -¥13,700 | ||
ロンドン留学6ヶ月(半年間)費用総額 | ¥1,743,600 |
※為替レート1ポンド=140円を想定して計算
※2016年料金に基づいています。料金は諸条件により変更となる場合もありますので、お見積等で最新の料金をお確かめ下さい。
◆ 無料お見積りのご用命はこちら→無料お見積り依頼
費用をはじめとするイギリス留学へのご質問はお気軽にお問い合わせください
オックスフォード:語学学校で6ヶ月(半年間)語学留学
- 24週間|週15レッスンの一般英語コース
- ホームステイ:個室+朝夕1日2食
<オックスフォードBritish Study Centresの場合>
航空券(概算) | ¥180,000 | ||
授業料 | £3,240 | ¥453,600 | |
入学金 | £50 | ¥7,000 | |
教材費 (学校により異なります) | £0 | ¥0 | |
ホームステイ費 | £4,320 | ¥604,800 | |
ホームステイ手配料 | £45 | ¥6,300 | |
空港出迎料(ヒースロー空港) | £135 | ¥18,900 | |
食費概算(昼食などステイ先以外での食事代) | ¥180,000 | ||
現地交通費 | £280 | ¥39,200 | |
娯楽費・交際費(概算) | ¥120,000 | ||
海外留学保険料 | ¥100,000 | ||
手配代行料 | ¥0 | ||
当社特典 | -¥15,600 | ||
オックスフォード留学6ヶ月(半年間)費用総額 | ¥1,694,200 |
※為替レート1ポンド=140円を想定して計算
※2017年料金に基づいています。料金は諸条件により変更となる場合もありますので、お見積等で最新の料金をお確かめ下さい。
◆ 無料お見積りのご用命はこちら→無料お見積り依頼
費用をはじめとするイギリス留学へのご質問はお気軽にお問い合わせください
ブライトン:語学学校で6ヶ月(半年間)語学留学
- 24週間|週20レッスンの一般英語コース
- ホームステイ:個室+朝夕1日2食
<ブライトンELC Brightonの場合>
航空券(概算) | ¥180,000 | ||
授業料 | £5,040 | ¥705,600 | |
入学金 | £90 | ¥12,600 | |
教材費 (学校により異なります) | £0 | ¥0 | |
ホームステイ費 | £3,360 | ¥470,400 | |
ホームステイ手配料 | £0 | ¥0 | |
空港出迎料(ヒースロー空港) | £125 | ¥17,500 | |
食費概算(昼食などステイ先以外での食事代) | ¥180,000 | ||
現地交通費 | £380 | ¥53,200 | |
娯楽費・交際費(概算) | ¥120,000 | ||
海外留学保険料 | ¥100,000 | ||
手配代行料 | ¥0 | ||
当社特典 | -¥17,200 | ||
ブライトン留学6ヶ月(半年間)費用総額 | ¥1,822,100 |
※為替レート1ポンド=140円を想定して計算
※2017年料金に基づいています。料金は諸条件により変更となる場合もありますので、お見積等で最新の料金をお確かめ下さい。
◆ 無料お見積りのご用命はこちら→無料お見積り依頼
費用をはじめとするイギリス留学へのご質問はお気軽にお問い合わせください
リバプール:語学学校で6ヶ月(半年間)語学留学
- 24週間|週15レッスンの一般英語コース
- ホームステイ:個室+朝夕1日2食
<リバプールLILAの場合>
航空券(概算) | ¥180,000 | ||
授業料 | £3,840 | ¥537,600 | |
入学金 | £45 | ¥6,300 | |
教材費 (学校により異なります) | £25 | ¥3,500 | |
ホームステイ費 | £3,240 | ¥453,600 | |
ホームステイ手配料 | £45 | ¥6,300 | |
空港出迎料(マンチェスター空港) | £75 | ¥10,500 | |
食費概算(昼食などステイ先以外での食事代) | ¥180,000 | ||
現地交通費 | £470 | ¥65,800 | |
娯楽費・交際費(概算) | ¥120,000 | ||
海外留学保険料 | ¥100,000 | ||
手配代行料 | ¥0 | ||
当社特典 | -¥14,500 | ||
リバプール留学6ヶ月(半年間)費用総額 | ¥1,649,100 |
※為替レート1ポンド=140円を想定して計算
※2017年料金に基づいています。料金は諸条件により変更となる場合もありますので、お見積等で最新の料金をお確かめ下さい。
◆ 無料お見積りのご用命はこちら→無料お見積り依頼