イギリス留学2ヶ月費用の概要
イギリス留学にかかる費用・予算(2ヶ月)
イギリス留学2ヶ月の費用を語学学校の授業料を中心にご紹介します。ロンドン・ケンブリッジ・ブライトン・ボーンマスの4都市で比較してみました。ロンドンは通常の一般語学学校と格安語学学校で分けています。イギリス留学の費用のご参考にされてみてください。
イギリス留学にかかる2ヵ月費用例
ロンドン:一般語学学校で2ヶ月語学留学
・8週間|週20レッスン午前の一般英語コース
・ホームステイ:個室+朝夕1日2食
<ロンドン中心部British Study Centres Londonの場合>
航空券(概算) | ¥180,000 | ||
授業料 | £2,080 | ¥291,200 | |
入学金 | £50 | ¥7,000 | |
教材費 (学校により異なります) | £0 | ¥0 | |
ホームステイ費 | £1,440 | ¥201,600 | |
ホームステイ手配料 | £45 | ¥6,300 | |
空港出迎料(ヒースロー空港) | £95 | ¥13,300 | |
食費概算(昼食などステイ先以外での食事代) | ¥60,000 | ||
現地交通費(ロンドン地下鉄) | £360 | ¥50,400 | |
娯楽費・交際費(概算) | ¥60,000 | ||
海外留学保険料 | ¥33,000 | ||
手配代行料 | ¥0 | ||
当社特典 | -¥7,400 | ||
ロンドン留学2ヶ月費用総額 | ¥895,400 |
※為替レート1ポンド=140円を想定して計算
※2017年料金に基づいています。料金は諸条件により変更となる場合もありますので、お見積等で最新の料金をお確かめ下さい。
◆無料お見積りのご用命はこちら→無料お見積り依頼
費用をはじめとするイギリス留学へのご質問はお気軽にお問い合わせください
ロンドン:格安語学学校で2ヶ月語学留学
・8週間|週15レッスン午前の一般英語コース
・ホームステイ:個室+朝夕1日2食
<ロンドン郊外Burlington Schoolの場合>
航空券(概算) | ¥180,000 | ||
授業料 | £873 | ¥122,200 | |
入学金 | £50 | ¥7,000 | |
教材費 (学校により異なります) | £25 | ¥3,500 | |
ホームステイ費 | £1,480 | ¥207,200 | |
ホームステイ手配料 | £45 | ¥6,300 | |
空港出迎料(ヒースロー空港) | £75 | ¥10,500 | |
食費概算(昼食などステイ先以外での食事代) | ¥60,000 | ||
現地交通費(ロンドン地下鉄) | £248 | ¥34,700 | |
娯楽費・交際費(概算) | ¥60,000 | ||
海外留学保険料 | ¥33,000 | ||
手配代行料 | ¥0 | ||
当社特典 | -¥5,000 | ||
ロンドン留学2ヶ月費用総額 | ¥719,400 |
※為替レート1ポンド=140円を想定して計算
※2016年料金に基づいています。料金は諸条件により変更となる場合もありますので、お見積等で最新の料金をお確かめ下さい。
◆ 無料お見積りのご用命はこちら→無料お見積り依頼
費用をはじめとするイギリス留学へのご質問はお気軽にお問い合わせください
ケンブリッジ:語学学校で2ヶ月語学留学
・8週間|週15時間の一般英語コース
・ホームステイ:個室+朝夕1日2食
<ケンブリッジEC Cambridge校の場合>
航空券(概算) | ¥180,000 | ||
授業料 | £2,120 | ¥296,800 | |
入学金 | £50 | ¥7,000 | |
教材費 (学校により異なります) | £0 | ¥0 | |
ホームステイ費 | £1,400 | ¥196,000 | |
ホームステイ手配料 | £30 | ¥4,200 | |
空港出迎料(ヒースロー空港) | £165 | ¥23,100 | |
食費概算(昼食などステイ先以外での食事代) | ¥60,000 | ||
現地交通費 | £100 | ¥14,000 | |
娯楽費・交際費(概算) | ¥40,000 | ||
海外留学保険料 | ¥33,000 | ||
手配代行料 | ¥0 | ||
当社特典 | -¥7,500 | ||
ケンブリッジ留学2ヶ月費用総額 | ¥846,600 |
※為替レート1ポンド=140円を想定して計算
※2016年料金に基づいています。料金は諸条件により変更となる場合もありますので、お見積等で最新の料金をお確かめ下さい。
◆ 無料お見積りのご用命はこちら→無料お見積り依頼
費用をはじめとするイギリス留学へのご質問はお気軽にお問い合わせください
ブライトン:語学学校で2ヶ月語学留学
・8週間|週15時間の一般英語コース
・ホームステイ:個室+朝夕1日2食
<ブライトンEC Brightonの場合>
航空券(概算) | ¥180,000 | ||
授業料 | £2,080 | ¥291,200 | |
入学金 | £50 | ¥7,000 | |
教材費 (学校により異なります) | £0 | ¥0 | |
ホームステイ費 | £1,360 | ¥190,400 | |
ホームステイ手配料 | £30 | ¥4,200 | |
空港出迎料(ヒースロー空港) | £135 | ¥18,900 | |
食費概算(昼食などステイ先以外での食事代) | ¥60,000 | ||
現地交通費 | £140 | ¥19,600 | |
娯楽費・交際費(概算) | ¥40,000 | ||
海外留学保険料 | ¥33,000 | ||
手配代行料 | ¥0 | ||
当社特典 | -¥7,300 | ||
ブライトン留学2ヶ月費用総額 | ¥837,000 |
※為替レート1ポンド=140円を想定して計算
※2016年料金に基づいています。料金は諸条件により変更となる場合もありますので、お見積等で最新の料金をお確かめ下さい。
◆ 無料お見積りのご用命はこちら→無料お見積り依頼
費用をはじめとするイギリス留学へのご質問はお気軽にお問い合わせください
ボーンマス:語学学校で2ヶ月語学留学
・8週間|週15時間の一般英語コース
・ホームステイ:個室+朝夕1日2食
<ボーンマスETC International Collegeの場合>
航空券(概算) | ¥180,000 | ||
授業料 | £1,200 | ¥168,000 | |
入学金 | £100 | ¥14,000 | |
教材費 (学校により異なります) | £50 | ¥7,000 | |
ホームステイ費 | £960 | ¥134,400 | |
ホームステイ手配料 | £20 | ¥2,800 | |
空港出迎料(ヒースロー空港) | £150 | ¥21,000 | |
食費概算(昼食などステイ先以外での食事代) | ¥60,000 | ||
現地交通費 | £100 | ¥14,000 | |
娯楽費・交際費(概算) | ¥40,000 | ||
海外留学保険料 | ¥33,000 | ||
手配代行料 | ¥0 | ||
当社特典 | -¥4,800 | ||
ボーンマス留学2ヶ月費用総額 | ¥669,400 |
※為替レート1ポンド=140円を想定して計算
※2017年料金に基づいています。料金は諸条件により変更となる場合もありますので、お見積等で最新の料金をお確かめ下さい。
◆ 無料お見積りのご用命はこちら→無料お見積り依頼